बॉल कोर एंगल वाल्व
बॉल कोर एंगल वाल्व
बॉल कोर कोण वाल्व
नाममात्र का दाब | बॉल कोर कोण वाल्व |
उत्पाद विनिर्देश | १/२" 3/4" 1" |
नाममात्र का दाब | PN10 |
लागू माध्यम | पानी |
लागू तापमान | 0 ℃ ≤T ℃90 ℃ |
धागा मानक | 55 ° ब्रिटिश sytemGpipe धागा |
उत्पाद टैग: