गियर संचालित निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व
गियर संचालित निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व
चीन निकला हुआ किनारा बॉल वाल्व निर्माता शिन्हाई गियर ऑपरेटेड बॉल वाल्व, एएसटीएम A2116 डब्ल्यूसीबी, SS304 बॉल, AP1 6D और एएनएसआई B16.34, DN15-DN200 संचालित है।
गियर संचालित निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व, एक प्रकार के वाल्व के रूप में, पेट्रोकेमिकल उद्योग और लंबी दूरी के परिवहन पाइप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गेंद वाल्व का समापन हिस्सा एक छेद वाली एक गेंद है। गेंद वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए स्टेम के साथ मुड़ती है। अन्य वाल्वों की तुलना में, गियर संचालित निकला हुआ किनारा गेंद वाल्व का प्रवाह प्रतिरोध न्यूनतम है। जब वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है, तो गेंद और वाल्व बॉडी का चैनल पाइप के बराबर होता है, जिससे कि माध्यम बिना किसी नुकसान के गुजरता है। गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व की तुलना में, बॉल वाल्व में छोटी मात्रा, हल्के वजन और सुविधाजनक किस्त होती है।
| नहीं न | अवयव | सामग्री | |
| जीबी | दमा | ||
| 1 | तन | डब्ल्यूसीबी | A2116-डब्ल्यूसीबी |
| 2 | एक प्रकार का अंगूठी | PTFE | PTFE |
| 3 | गेंद | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | अखरोट | 35 | A194-2H |
| 5 | टेक | 35 करोड़ | ए 193-बी 7 |
| 6 | ढक्कन | डब्ल्यूसीबी | A216-डब्ल्यूसीबी |
| 7 | पाल बांधने की रस्सी | लचीले ग्रेफाइट + एस.एस. | B12.10-304F / .G |
| 8 | पैकिंग | PTFE | PTFE |
| 9 | पैकिंग ग्रंथि | डब्ल्यूसीबी | A216-डब्ल्यूसीबी |
| 10 | प्लेट बंद करो | 25 | ए 105 |
| 11 | अनुचर | 65Mn | ऐसी 1066 |
| 12 | हैंडल | के ३३ | A47-667 जीआर 32510 |
| 13 | स्टेम | १ क्र .३३ | A276-410 |
| 14 | स्क्रू | 35 | ए 193-बी 7 |
| 15 | जोर से धोनेवाला | PTFE | PTFE |
तकनीकी निर्देश:
| आधार | चीनी मानक | अमेरिकी मानक | |
| मानक | जीबी / T12237 | AP16D | एएनएसआई B16.34 |
| आमने-सामने का आयाम | जीबी / T12221 | AP16D | एएनएसआई B16.10 |
| आमने-सामने का आयाम (BW) | जीबी / T15188.1 | AP16D | एएनएसआई B16.10 |
| निकला हुआ किनारा अंत | जीबी / T9113 जेबी / T79 Hg20592 | एएनएसआई B16.5 16 B16.47 | |
| बट वेल्डेड एंड | जीबी / T12224 | एएनएसआई B16.25 | |
| परीक्षण और निरीक्षण | जीबी / T9092 | AP16D | AP1598 |
आयाम:
| औसत व्यास | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| डी 1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
| एल | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
| एच | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| में | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt (किलो) | 2.5 है | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |








