कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व
कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व
कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व
चीन तितली वाल्व निर्माता शिन्हाई डब्ल्यूसीबी, Qt450-10, HT200, HT250, DN50-DN1200, 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa में कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व प्रदान करता है।
सिन्हाई द्वारा निर्मित कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व को कपाट निर्माण, विश्वसनीय सील और लंबे समय से सेवा जीवन के लाभ के लिए, वाल्व को खोलने या बंद करने के लिए 90 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। वाल्व का उपयोग व्यापक रूप से रासायनिक उद्योग, खाद्य और अन्य उद्योगों में जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली को विनियमित या कट-ऑफ माध्यम के लिए किया जाता है।
कंसेंट्रिक ऑफ़ कंसेंट्रिक वेफर बटरफ्लाई वाल्व रिक
1. दोहरी सनकी संरचना का उपयोग और विश्वसनीय सील होने।
2. अपनाने स्टेनलेस स्टील और तेल प्रतिरोधी नाइट्राइल रबर, लंबे समय से सेवा जीवन होने।
3. सील की अंगूठी का उपयोग वाल्व शरीर और डिस्क पर किया जा सकता है, जो आवश्यकतानुसार विभिन्न माध्यमों के लिए लागू होता है।
4. फ्रेम संरचना डिस्क, उच्च शक्ति, बड़े प्रवाह क्षेत्र और कम प्रवाह प्रतिरोध के फायदे होने।
5. पूरे वाल्व बेकिंग फिनिश का उपयोग करता है जो जंग को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। अन्यथा, सील सामग्री को बदलते हुए, वाल्व विभिन्न माध्यमों के लिए लागू हो सकता है।
6. घाटी में दोहरी सनकी संरचना होती है। इसे मध्यम प्रवाह और स्थान की सीमा के बिना किसी भी स्थिति में स्थापित किया जा सकता है।
7. अद्वितीय संरचना, सुविधाजनक उपयोग।
पैरामीटर :
नाममात्र व्यास inal मिमी) | 50 ~ 2000 | 50 ~ 1600 | |
नाममात्र दबाव पीएन a एमपीए) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
सील परीक्षण (एमपीए) | 0.66 | १.१ | 1.76 |
शेल परीक्षण (एमपीए) | 0.9 | 1.5 है | २.४ |
लागू तापमान | नाइट्राइल रबर: -40 ℃ ℃ 90 ℃, फ्लोरोरबर: -20 ℃ रबर 200 ℃ | ||
लागू माध्यम | पानी, हवा, गैस, तेल और अन्य कमजोर संक्षारक द्रव | ||
रिसाव की दर | जीबी / T13927-92 | ||
एक्टिवेशन मोड | इल्ली गियर, बिजली, वायवीय, इलेक्ट्रोहाईड्रॉलिक |
सामग्री :
अवयव | सामग्री |
वाल्व बोडी | डब्ल्यूसीबी C Qt450-10 、 HT200। HT250 |
डिस्क | डब्ल्यूसीबी C Qt450-10 、 HT200। HT250 |
वाल्व शाफ्ट | २ क्र .१३ |
एक प्रकार का अंगूठी | तेल प्रतिरोधी नाइट्राइल रबर |
पैकिंग | लचीला ग्रेफाइट |
कार्यान्वयन मानक :
विनिर्माण मानक | जीबी / टी 122387-89 |
निकला हुआ किनारा मानक | GB9113-2000 000 GB17241.6-1998 |
आमने-सामने का मानक | GB12221-89 |
निरीक्षण मानक | जीबी / टी 13927-92 |
मुख्य आयाम सुनिश्चित करें इकाई: मिमी
डीएन | एल | एच | हो | ए | ख | 0.6MPa | 1.0 एमपीए | 1.6MPa | |||
कर | एन डी | कर | एन डी | कर | एन डी | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 से | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 है |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 है |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 है | 770 | 20-36 है |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 है | 840 | 24-36 है |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 है | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 है |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 है | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 है |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 है | 1160 | 28-36 है | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 है | 1380 | 32-39 है | 1390 | 32-48 है |
उत्पाद टैग: